Наименование работ | Размерность/вид | Ед. изм. | Стоимость, руб. | |
Тепловизионная съемка | ||||
квартира | Съемка общей площадью до 50 м.кв | Экспресс-осмотр (внутри) без отчета | руб | 1200 |
Съемка общей площадью до 100 м.кв | руб | 2500 | ||
Съемка общей площадью до 150 м.кв | руб | 3700 | ||
Съемка общей площадью до 50 м.кв | Полное тепловизионное обследование (внутри) с отчетом | руб | 2500 | |
Съемка общей площадью до 100 м.кв | руб | 3800 | ||
Съемка общей площадью до 150 м.кв | руб | 4800 | ||
коттедж | Съемка общей площадью до 100 м.кв | Экспресс-осмотр (внутри и снаружи) без отчета | руб | 2500 |
Съемка общей площадью до 150 м.кв | руб | 4500 | ||
Съемка общей площадью до 300 м.кв | руб | 6500 | ||
Съемка общей площадью до 500 м.кв | руб | 9500 | ||
Съемка общей площадью свыше 500 м.кв | руб | договорная | ||
Съемка общей площадью до 100 м.кв | Полное тепловизионное обследование (внутри и снаружи) с отчетом | руб | 4000 | |
Съемка общей площадью до 150 м.кв | руб | 7500 | ||
Съемка общей площадью до 300 м.кв | руб | 10500 | ||
Съемка общей площадью до 500 м.кв | руб | 14000 | ||
Съемка общей площадью свыше 500 м.кв | руб | договорная | ||
промышленное здание | Съемка общей площадью до 50 м.кв | Экспресс-осмотр (внутри и снаружи) без отчета | руб | 1600 |
Съемка общей площадью до 100 м.кв | руб | 2500 | ||
Съемка общей площадью до 150 м.кв | руб | 4500 | ||
Съемка общей площадью до 300 м.кв | руб | 6500 | ||
Съемка общей площадью до 500 м.кв | руб | 9500 | ||
Съемка общей площадью свыше 500 м.кв | руб | договорная | ||
Съемка общей площадью до 50 м.кв | Полное тепловизионное обследование (внутри и снаружи) с отчетом | руб | 2000 | |
Съемка общей площадью до 100 м.кв | руб | 4000 | ||
Съемка общей площадью до 150 м.кв | руб | 7500 | ||
Съемка общей площадью до 300 м.кв | руб | 10500 | ||
Съемка общей площадью до 500 м.кв | руб | 14000 | ||
Съемка общей площадью свыше 500 м.кв | руб | договорная | ||
Норма-час (доп. работы, простой по вине Заказчика) | 1 час | 1000 |
Тепловизионный контроль
Эффективный способ обследования зон потери энергии является тепловизионная съемка. Она дает возможность взять под контроль тепловое состояния.
Благодаря тепловизионному обследованию можно выявить дефекты ограждений и оборудования на ранней стадии развития и сократить затраты на технические работы.
Тепловизионный контроль помещений абсолютно безопасен и не требует выключения и демонтажа оборудования. За короткий срок можно провести проверку нескольких объектов.
Обследование тепловизором
Это фото-видеосъемка особым прибором, которая позволяет безболезненно для помещения произвести контроль теплового излучения в стенах и окнах. Тепловизор фиксирует невидимые для человека тепловые потоки, преобразует их в цвета и отображает на дисплее, создавая тем самым температурную карту исследуемого объекта. Вследствие чего становится понятно, где утекает тепло или накапливается влага. Владея такой информацией, становится куда проще обозначить фронт работ для устранения дефектов.
Тепловизионная съемка позволяет выявить «слабые» места в изоляции помещения, а также зафиксировать ошибки монтажа оконных конструкций. Тепловизионный контроль с применением профессионального оборудования — это гарантия эффективности и максимального уровня комфорта даже во время зимы и сезона ветров. Кроме того, тепловизионная съемка позволяет сэкономить на оплате коммунальных услуг, ведь вовремя выявленная утечка тепла поможет устранить ее и платить за отопление значительно меньше.













