Наименование работ | Размерность/вид | Ед. изм. | Стоимость, руб. | ||
Выезд специалиста и консультация, руб | |||||
Выезд специалиста | Выезд мастера в черте города (осмотр, замер, консультация) |
| руб | 250 | |
Выезд специалиста за пределы г.Кирова | до 25 км | руб | 600 | ||
от 26 до 50 км | руб | 900 | |||
свыше 50 км за 1 км | руб | 15 | |||
Доставка крупногабаритных материалов, конструкций | 1 час | руб | 800 | ||
за пределы г.Кирова, за 1 км | руб | 30 | |||
Услуги по обслуживанию окон и дверей | |||||
ТО окна | Чистка, смазка фурнитуры | ед | 150 | ||
Чистка, смазка уплотнительной резины | ед | 150 | |||
Услуга "ТО окна" (включает смазку фурнитуры и уплотнителя, регулировку фурнитуры без снятия стеклопакета) | ед | 600 | |||
Услуга "ТО двери" (включает смазку фурнитуры и уплотнителя, регулировку фурнитуры без снятия стеклопакета) | ед | 700 | |||
Услуга "ТО Al входной группы" (включает смазку фурнитуры и уплотнителя, регулировку фурнитуры без снятия стеклопакета) | ед | 700 | |||
Услуги по регулировке окон и дверей | |||||
Регулировка одной створки окна, двери, алюминиевой лоджии |
| ед | 300 | ||
Регулировка одной створки окна, двери со снятием стеклопакета |
| ед | 600 | ||
Регулировка входной группы | ед | 600 | |||
Регулировка входной группы со снятием стеклопакета | ед | 900 | |||
Регулировка доводчика | шт | 400 | |||
Изготовление и замена стеклопакетов/сэндвич-панелей | |||||
Заполнения | Изготовление стеклопакета (с установкой, заменой) | однокамерный 24 мм | м.кв | 1900 | |
двухкамерный 32 мм | м.кв | 2300 | |||
двухкамерный 42 мм | м.кв | 2500 | |||
1 стекло с LOW-E покрытием | м.кв | 200 | |||
заполнение Ar(Аргоном) | воздушная камера | шт | 100 | ||
Стекло 4 мм |
| м.кв | 850 | ||
Стекло 6 мм |
| м.кв | 1400 | ||
Стекло тонированное в массе |
| м.кв | 2350 | ||
Армированное стекло |
| м.кв | 2450 | ||
Изготовление стеклопакета с тонированной пленкой (золото, серебро, бронза, синий, зеленый ) (с установкой, заменой) | однокамерный 24 мм | м.кв | 2950 | ||
двухкамерный 32 мм | м.кв | 3450 | |||
двухкамерный 42 мм | м.кв | 3650 | |||
Установка откосов | |||||
Отделка откосов | Отделка откосов сэндвич-панелью | от 200 до 300 мм | м.п | 550 | |
от 300 до 400 мм | м.п | 650 | |||
от 400 до 500 мм | м.п | 750 | |||
от 500 до 600 мм | м.п | 850 | |||
свыше 650 мм | м.п | 1050 | |||
Отделка внутренних откосов пластиковой панелью | до 250 мм | м.п | 400 | ||
от 250 мм до 500 мм | м.п | 600 | |||
Отделка наружных откосов пластиковой панелью | до 250 мм | м.п | 400 | ||
от 250 мм до 500 мм | м.п | 600 | |||
Демонтаж внутренних откосов | кирпич | м.п | 150 | ||
панель | м.п | 150 | |||
Демонтаж наружных откосов | кирпич | м.п | 120 | ||
панель | м.п | 120 | |||
Отделка откосов F-профилем | м.п | 150 | |||
Установка нащельника 30-40 мм | м.п | 150 | |||
Установка нащельника 50-60 мм | м.п | 200 | |||
Установка оцинкованным нащельником (цвет белый) 30 мм | м.п | 120 | |||
Установка оцинкованным нащельником (цвет белый) 50 мм | м.п | 165 | |||
Установка оцинкованным нащельником (цвет по RAL) 30 мм | м.п | 215 | |||
Установка оцинкованным нащельником (цвет белый) 50 мм | м.п | 290 | |||
Отделка оцинкованным уголком (белый) | м.п | 250 | |||
Монтажная пена | бал | 385 | |||
Установка отливов/подоконников | |||||
Подоконники/отливы | Подоконник пластиковый (Россия) с учетом заглушек (с установкой) | 200 мм | м.п | 800 | |
300 мм | м.п | 1100 | |||
400 мм | м.п | 1300 | |||
500 мм | м.п | 1500 | |||
600 мм | м.п | 1700 | |||
700 мм | м.п | 2100 | |||
800 мм | м.п | 2400 | |||
Подоконник пластиковый Moeller с учетом заглушек (с установкой) | 150 мм | м.п | 1500 | ||
200 мм | м.п | 1700 | |||
250 мм | м.п | 1900 | |||
300 мм | м.п | 2200 | |||
350 мм | м.п | 2500 | |||
400 мм | м.п | 2700 | |||
450 мм | м.п | 3000 | |||
500 мм | м.п | 3200 | |||
600 мм | м.п | 3600 | |||
заглушка Moeller | шт | 120 | |||
Демонтаж подоконника | шт | 200 | |||
Демонтаж отлива | м.п | 150 | |||
Установка отлива | м.п | 200 | |||
Установка подоконного отлива 50 мм | стальной оцинкованный | м.п | 90 | ||
Установка подоконного отлива 100 мм | стальной оцинкованный | м.п | 130 | ||
Установка подоконного отлива 150 мм | стальной оцинкованный | м.п | 170 | ||
Установка подоконного отлива 200 мм | стальной оцинкованный | м.п | 220 | ||
Установка подоконного отлива 250 мм | стальной оцинкованный | м.п | 260 | ||
Установка подоконного отлива 300 мм | стальной оцинкованный | м.п | 300 | ||
Установка подоконного отлива 350 мм | стальной оцинкованный | м.п | 340 | ||
Установка подоконного отлива 400 мм | стальной оцинкованный | м.п | 390 | ||
Установка подоконного отлива 50 мм | белый | м.п | 100 | ||
Установка подоконного отлива 100 мм | белый | м.п | 143 | ||
Установка подоконного отлива 150 мм | белый | м.п | 187 | ||
Установка подоконного отлива 200 мм | белый | м.п | 242 | ||
Установка подоконного отлива 250 мм | белый | м.п | 286 | ||
Установка подоконного отлива 300 мм | белый | м.п | 330 | ||
Установка подоконного отлива 350 мм | белый | м.п | 374 | ||
Установка подоконного отлива 400 мм | белый | м.п | 429 | ||
Установка подоконного отлива 50 мм | цвет RAL | м.п | 162 | ||
Установка подоконного отлива 100 мм | цвет RAL | м.п | 234 | ||
Установка подоконного отлива 150 мм | цвет RAL | м.п | 306 | ||
Установка подоконного отлива 200 мм | цвет RAL | м.п | 396 | ||
Установка подоконного отлива 250 мм | цвет RAL | м.п | 468 | ||
Установка подоконного отлива 300 мм | цвет RAL | м.п | 540 | ||
Установка подоконного отлива 350 мм | цвет RAL | м.п | 612 | ||
Установка подоконного отлива 400 мм | цвет RAL | м.п | 702 | ||
Услуги по замене фурнитуры | |||||
Оконная фурнитура | Установка фурнитуры | поворотной на окно Ф 1200-1400 мм | к-т | 1500 | |
поворотной на окно Ф 1400-1600 мм | к-т | 1600 | |||
поворотной на окно Ф 1600-1800 мм | к-т | 1700 | |||
пов/откидной на окно Ф 1200-1400 мм | к-т | 1800 | |||
пов/откидной на окно Ф 1400-1600 | к-т | 1950 | |||
пов/откидной на окно Ф 1600-1800 | к-т | 2100 | |||
поворотно-откидной на окно с микр. Ф 1200-1400 мм | к-т | 1950 | |||
поворотно-откидной на окно с микр. Ф 1400-1600 мм | к-т | 2100 | |||
поворотно-откидной на окно с микр. Ф 1600-1800 мм | к-т | 2250 | |||
поворотной на б. дверь | к-т | 1800 | |||
поворотно-откидной на б. дверь | к-т | 2400 | |||
поворотно-откидной на б.блок с микропроветриванием | к-т | 2500 | |||
Установка многозапорной фурнитуры | шт | 5000 | |||
Установка фурнитуры с ручкой насквозь (замок с ключом+барашек) |
| шт | 3800 | ||
Ручка оконная | Internika (Интерника) Россия | шт | 150 | ||
MACO (Австрия) | шт | 300 | |||
с ключом | шт | 550 | |||
Установка ручки-ракушки на балконную дверь | шт | 170 | |||
Установка балконной защелки (включая стоимость защелки) |
| шт | 450 | ||
Планка ответная | шт | 100 | |||
Дополнительный средний прижим | шт | 700 | |||
Срытый прижим | шт | 350 | |||
Накладной прижим | шт | 350 | |||
Дополнительный запор, угловая передача, откидные ножницы |
| ед | 900 | ||
Замена основного запора (блокиратор-приподниматель) | окно | шт | 700 | ||
дверь | шт | 900 | |||
Установка микропроветривания на дому | Размер створки по фальцу менее 700 мм | шт | 1100 | ||
Размер створки по фальцу более 700 мм | шт | 1300 | |||
Изменение конфигурации окна/ переустановка | |||||
Монтаж окна | Изготовление створки ПВХ без заполнения и фурнитуры | окна | м.кв | 2400 | |
балконной двери | м.кв | 3300 | |||
входной двери | м.кв | 4950 | |||
Замена штапика | с уплотнением на 6 мм | м.п | 350 | ||
с уплотнением на 24 мм | м.п | 320 | |||
с уплотнением на 32 мм | м.п | 300 | |||
с уплотнением на 42 мм | м.п | 300 | |||
Установка импоста с протяжкой уплотнительной резины |
| м.п | 1100 | ||
Замена уплотнительной резины на ПВХ конструкциях (вкл ст-ть резины) |
| м.п | 80 | ||
Переустановка окна | 1300х1400 | шт | 3000 | ||
Переустановка окна | 2100х1400 | шт | 3500 | ||
Переустановка балконного блока(без учета материалов) |
| шт | 3800 | ||
Монтаж по ГОСТ 30971-2012 | с ПСУЛ (четверть 250 мм) | м.п | 180 | ||
с ППС (четверть 125 мм) | м.п | 180 | |||
с мембраной (без четверти) | м.п | 180 | |||
мембрана с двух сторон (двери) | м.п | 180 | |||
мембрана с одной стороны (лоджия) | м.п | 180 | |||
ПСУЛ | м.п | 130 | |||
наружный контур (герметик) | м.п | 120 | |||
внутренний контур (герметик) | м.п | 120 | |||
Ремонт алюминиевых лоджий | |||||
AL | Переделка алюминиевой створки | м.кв | 1900 | ||
Установка замка "Альфа" | шт | 400 | |||
Замена уплотнительной резины на Al конструкции (включая ст-ть резины) |
| м.п | 100 | ||
Изготовление и ремонт москитных сеток | |||||
Москитные сетки | Изготовление и установка москитной сетки (включая замер) | для 58/70 рамы Эконом (пер) | м.кв | 700 | |
для 58/70 рамы | м.кв | 1000 | |||
для 127 рамы на плунжерах | м.кв | 1500 | |||
для алюминиевой лоджии | м.кв | 1650 | |||
поворотной для б.двери | м.кв | 2500 | |||
Установка "ушек" на мокитную сетку | компл | 60 | |||
Установка крючков на москитную сетку (металл, пластик) | компл | 60 | |||
Ремонт москитной сетки | м.кв | 450 | |||
Перетяжка москитной сетки на "АНТИКОШКУ" | м.кв | 850 | |||
Перетяжка москитной сетки на "АНТИПЫЛЬ" | м.кв | 1050 | |||
Изготовление москитных сеток "АНТИПЫЛЬ" /"АНТИПЫЛЬЦА" | |||||
Изготовление и установка москитной сетки | для 127 рамы на плунжерах | м.кв | 2200 | ||
Покраска профиля москитной сетки по цвету RAL | м.кв | *1,5 | |||
Изготовление москитных сеток "АНТИКОШКА" | |||||
Изготовление и установка москитной сетки | для 127 рамы на плунжерах | м.кв | 1950 | ||
Покраска профиля москитной сетки по цвету RAL | м.кв | *1,5 | |||
Установка дополнительных элементов | |||||
Замок "Защита от детей" MACO | шт | 900 | |||
Установка замка "Защита от детей"(включая стоимость замка) MACO | шт | 1200 | |||
Замок "Защита от детей" Россия | шт | 500 | |||
Установка замка "Защита от детей"(включая стоимость замка) Россия | шт | 800 | |||
Дополнительные материалы для входных групп | |||||
Фурнитура входных дверей | Ручка офисная скоба | шт | 1150 | ||
Установка ручки офисной скобы | шт | 300 | |||
Петля входной двери | шт | 950 | |||
Замена петли входной двери (со стоимостью петли) | шт | 1300 | |||
Замена ригельного замка (включая стоимость) | шт | 1200 | |||
Профильный цилиндр | ключ-ключ | шт | 550 | ||
Профильный цилиндр | ключ-"барашек" | шт | 750 | ||
Установка профильного цилиндра | ключ-ключ | шт | 800 | ||
Установка профильного цилиндра | ключ-"барашек" | шт | 900 | ||
Нажимной гарнитур | шт | 600 | |||
Нажимной гарнитур без замка | шт | 1300 | |||
Нажимной гарнитур с замком с защёлкой | шт | 2500 | |||
Установка нажимного гарнитура с замком с защёлкой | шт | 2750 | |||
Замена шпингалета (включая стоимость комплекта) | шт | 950 | |||
Доводчик двери DORMA | шт | 2000 | |||
Доводчик двери GEZE | шт | 3000 | |||
Установка доводчика входной двери | шт | 300 | |||
Дополнительные материалы (при покупке отдельно) | |||||
Для наружной и внутренней отделки | |||||
Ширина отреза 250 мм | м.п | 160 | |||
Ширина отреза 300 мм | м.п | 190 | |||
Ширина отреза 350 мм | м.п | 220 | |||
Ширина отреза 400 мм | м.п | 250 | |||
Ширина отреза 450 мм | м.п | 290 | |||
Ширина отреза 500 мм | м.п | 320 | |||
Ширина отреза 550 мм | м.п | 350 | |||
Ширина отреза 600 мм | м.п | 380 | |||
ПВХ Панель ( ширина 250мм, толщина 10 мм, длина 3000 мм) | шт | 190 | |||
F-профиль (длина 3000 мм) | шт | 75 | |||
Стартовый профиль (длина 3000 мм) | шт | 55 | |||
Подставочный профиль | |||||
Подставочный профиль 58-60 | м.п | 200 | |||
Подставочный профиль 70-90 | м.п | 200 | |||
Подставочный профиль Provedal | м.п | 120 | |||
Монтажные материалы | |||||
Анкер | шт | 50 | |||
Анкерная пластина | шт | 15 | |||
Пенопласт (ППС) 30 мм | шт | 320 | |||
Кронштейн для подоконника 100х75 | шт | 30 | |||
Кронштейн для подоконника 150х125 | шт | 45 | |||
Кронштейн для подоконника 200х150 | шт | 65 | |||
Дополнительные материалы | |||||
Колпачок на водоотводящее отверстие | шт | 20 | |||
Заполняющий декоративный профиль в паз рамы под створку | м.п | 80 | |||
Торцевая заглушка на подоконник | шт | 50 | |||
Ручка-крепление "ушки" для москитной сетки | компл | 20 | |||
Заглушки на анкерный болт | шт | 5 | |||
Ключ регулировочный для фурнитуры | шт | 150 | |||
Набор по уходу за окнами | шт | 500 | |||
Ключ регулировочный для фурнитуры | шт | 100 | |||
Тепловизионная съемка | |||||
Квартира | Съемка общей площадью до 50 м.кв | Экспресс-осмотр | руб | 900 | |
Съемка общей площадью до 100 м.кв | руб | 1500 | |||
Съемка общей площадью до 150 м.кв | руб | 2100 | |||
Съемка общей площадью до 50 м.кв | Полное тепловизионное обследование | руб | 1500 | ||
Съемка общей площадью до 100 м.кв | руб | 2500 | |||
Съемка общей площадью до 150 м.кв | руб | 3500 | |||
Коттедж | Съемка общей площадью до 100 м.кв | Экспресс-осмотр (внутри и снаружи) | руб | 1500 | |
Съемка общей площадью до 150 м.кв | руб | 2100 | |||
Съемка общей площадью до 300 м.кв | руб | 3000 | |||
Съемка общей площадью до 500 м.кв | руб | 4200 | |||
Съемка общей площадью свыше 500 м.кв | руб | договорная | |||
Съемка общей площадью до 100 м.кв | Полное тепловизионное обследование (внутри и снаружи) | руб | 2100 | ||
Съемка общей площадью до 150 м.кв | руб | 2700 | |||
Съемка общей площадью до 300 м.кв | руб | 3600 | |||
Съемка общей площадью до 500 м.кв | руб | 4800 | |||
Съемка общей площадью свыше 500 м.кв | руб | договорная | |||
Промышленное здание | Съемка общей площадью до 50 м.кв | Экспресс-осмотр (внутри и снаружи) | руб | 3000 | |
Съемка общей площадью до 100 м.кв | руб | 4200 | |||
Съемка общей площадью до 150 м.кв | руб | 5400 | |||
Съемка общей площадью до 300 м.кв | руб | 6600 | |||
Съемка общей площадью до 500 м.кв | руб | 7800 | |||
Съемка общей площадью свыше 500 м.кв | руб | договорная | |||
Съемка общей площадью до 50 м.кв | Полное тепловизионное обследование (внутри и снаружи) | руб | 5000 | ||
Съемка общей площадью до 100 м.кв | руб | 6200 | |||
Съемка общей площадью до 150 м.кв | руб | 7400 | |||
Съемка общей площадью до 300 м.кв | руб | 8600 | |||
Съемка общей площадью до 500 м.кв | руб | 10800 | |||
Съемка общей площадью свыше 500 м.кв | руб | договорная | |||
Норма-час (доп.работы, простой по вине Заказчика) |
| 1 час | 400 |
Отделка балконов и лоджий
Изготовление и установка холодильников под окна
Перечень и виды работ по отделке | Ед. изм. | Стоимость работ с | Стоимость работ с |
Выезд специалиста | |||
Выезд мастера на осмотр, замер, консультацию | шт | 250 | |
Выезд специалиста для осуществления замера при условии заказа-бесплатно | |||
Подготовительные работы | |||
Демонтаж существующей отделки, мебели, остекления | м.кв | 200 | |
Срезание металлических конструкций | шт | 300 | |
Внешняя отделка | |||
Внешняя отделка сайдингом марки Grand Line | м.кв | 1300 | 900 |
Варианты цвета сайдинга | Полезный размер | Ед.изм | |
Серый | 203Х3000 | мм | |
Желтый | 203Х3000 | мм | |
Ваниль | 203Х3000 | мм | |
Бежевый | 203Х3000 | мм | |
Белый | 203Х3000 | мм | |
Салатовый | 203Х3000 | мм | |
Внешняя отделка профнастилом окрашенным C-10 | м.кв | 1500 | 900 |
Варианты цвета профнастила | Полезный размер | Ед.изм | |
Шоколад | 1100х2500 | мм | |
Зеленый мох | 1100х2500 | мм | |
Ультрамарин | 1100х2500 | мм | |
Красное вино | 1100х2500 | мм | |
Внутренняя отделка | |||
Отделка стен и потолков ПВХ панелями "Престиж" (белый) | м.кв | 1300 | 750 |
Монтаж пластиковых откосов | м.п | 350 | 200 |
Установка пластиковых порогов и подоконников | м.п | от 1050 | 350 |
Утепление балконов и лоджий | |||
Утепление пеноплексом 30мм | м.кв | 500 | 350 |
Утепление пеноплексом 50мм | м.кв | 650 | 400 |
Укладка пола | |||
Монтаж пола (брус, фанера 15мм) | м.кв | 1700 | 450 |
Монтаж теплого пола (брус, утеплитель, фанера 15мм) | м.кв | 2200 | 650 |
Дополнительные работы | |||
Укладка линолеума | м.кв | 90 | |
Укладка ковролина | м.кв | 80 | |
Установка плинтуса ПВХ | м.п | 50 | |
Установка плинтуса ПВХ криволинейных поверхностей | м.п | 80 | |
Монтаж потолочной сушилки | шт | 400 | |
Изготовление и установка холодильников под окно | |||
Раздвижной шкаф из алюминия без отделки | шт. | 2600 | |
Раздвижной шкаф из алюминия с внутренней отделкой | шт. | 4950 | |
Шкаф из ПВХ без отделки с одной створкой | шт. | 4500 | |
Шкаф из ПВХ с отделкой с одной створкой | шт. | 6500 | |
Шкаф из ПВХ без отделки с двумя створками | шт. | 6500 | |
Шкаф из ПВХ с отделкой с двумя створками | шт. | 8500 | |
Дополнительные работы, которых нет в прайс-листе, согласовываются отдельно |