| Наименование работ | Размерность/вид | Ед. изм. | Стоимость, руб. | ||
| Услуги по обслуживанию окон и дверей | |||||
| ТО окна | Чистка, смазка фурнитуры | ед | 700 | ||
| Чистка, смазка уплотнительной резины | ед | 700 | |||
| Услуга "ТО окна" (включает смазку фурнитуры и уплотнителя, регулировку фурнитуры без снятия стеклопакета) | ед | 1400 | |||
| Услуга "ТО двери" (включает смазку фурнитуры и уплотнителя, регулировку фурнитуры без снятия стеклопакета) | ед | 1800 | |||
| Услуга "ТО Al входной группы" (включает смазку фурнитуры и уплотнителя, регулировку фурнитуры без снятия стеклопакета) | ед | 2000 | |||
| Услуги по регулировке окон и дверей | |||||
|
| Регулировка одной створки окна, двери, алюминиевой лоджии без снятия стеклопакета |
| ед | 900 | |
| Регулировка одной створки окна, двери со снятием стеклопакета (перепакечивание) | до 1,1 м.кв. | ед | 1500 | ||
| Регулировка одной створки окна, двери со снятием стеклопакета (перепакечивание) | свыше 1,1 м.кв. | ед | 2200 | ||
| Регулировка входной группы | ед | 2000 | |||
| Регулировка входной группы со снятием стеклопакета | ед | 2500 | |||
| Регулировка доводчика | шт | 1000 | |||